GRADES OF TALC GC
CLICK TO EXPAND
Talc GC-20
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 5.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 90.0 |
Oil Absorption | 47.0 % |
Loose Bulk Density | 0.38 gr/cm3 |
Tapped Density | 2.7 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 7.5 microns | 4 microns |
D97 | 20 microns | 11.5 microns |
Talc GC-20 EX
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 4.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 91.5 |
Oil Absorption | 47.0 % |
Density | 0.38 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 7.5 microns | 4 microns |
D97 | 20 microns | 11.5 microns |
<2 microns | 5.0% | 19.0% |
Talc GC-30 EX
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 5.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 89.0 |
Oil Absorption | 43.0 % |
Loose Bulk Density | 0.42 gr/cm3 |
Tapped Density | 2.7 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 10 microns | 4.45 microns |
D97 | 30 microns | 14 microns |
Talc GC-30 EX
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 4.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 90.5 |
Oil Absorption | 43.0 % |
Loose Bulk Density | 0.42 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 10 microns | 4.45 microns |
D97 | 30 microns | 18.0 microns |
<2 microns | 4.0% | 18.5% |
Talc GC-45
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 5.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 88.5 |
Oil Absorption | 40.0 % |
Loose Bulk Density | 0.45 gr/cm3 |
Tapped Density | 2.7 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 14 microns | 8.5 microns |
D97 | 45 microns | 18 microns |
Talc GC-45 EX
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 4.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 90.0 |
Oil Absorption | 40.0 % |
Loose Bulk Density | 0.45 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 13.5 microns | 8.5 microns |
D97 | 45 microns | 18.0 microns |
<2 microns | 2.0% | 8.0% |
Talc GC-55
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 5.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 88.0 |
Oil Absorption | 35.0 % |
Loose Bulk Density | 0.40 gr/cm3 |
Tapped Density | 2.7 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 15 microns | 9 microns |
D97 | 55 microns | 21 microns |
Talc GC-55 EX
CHEMICAL ANALYSIS | |
---|---|
SiO2 | 61.1% |
MgO | 32.7% |
Fe2O3 | 0.4% |
Al2O3 | 0.7% |
CaO | 0.5% |
Loss on Ignition | 4.0% |
Moisture (% weight loss @ 105⁰C) | 0.5% |
PHYSICAL ANALYSIS | |
---|---|
Whiteness (R457) | 90.0 |
Oil Absorption | 35.0 % |
Loose Bulk Density | 0.40 gr/cm3 |
Particle Size Distribution | ||
---|---|---|
Mastersizer MS 3000 | SediGraph III 5125 Plus | |
d50 | 15 microns | 9 microns |
D97 | 55 microns | 21.0 microns |
<2 microns | 2.0% | 8.0% |